| Lanuage | Country |
| Afrikaans | South Africa |
| Albanian | Albania |
| Arabic | Algeria |
| Arabic | Egypt |
| Arabic | Kuwait |
| Arabic | Morocco |
| Arabic | Saudi Arabia |
| Azerbaijani | Azerbaijan |
| Belarusian | Belarus |
| Bengali | Bangladesh |
| Bosnian | Bosnia & Herzegovina |
| Bulgarian | Bulgaria |
| Catalan | Spain |
| Chinese | China |
| Chinese | Hong Kong SAR China |
| Chinese | Taiwan |
| Czech | Czech Republic |
| Danish | Denmark |
| Dutch | Netherlands |
| English | Australia |
| English | Canada |
| English | Ireland |
| English | New Zealand |
| English | United Kingdom |
| English | United States |
| Estonian | Estonia |
| Finnish | Finland |
| French | France |
| Galician | Spain |
| Georgian | Georgia |
| German | Austria |
| German | Germany |
| German | Switzerland |
| Greek | Greece |
| Gujarati | India |
| Hebrew | Israel |
| Hindi | India |
| Icelandic | Iceland |
| Italian | Italy |
| Italian | Switzerland |
| Japanese | Japan |
| Khmer | Cambodia |
| Korean | South Korea |
| Lao | Laos |
| Latvian | Latvia |
| Lithuanian | Lithuania |
| Macedonian | Macedonia |
| Malay | Malaysia |
| Mongolian | Mongolia |
| Norwegian BokmÄl | Norway |
| Norwegian Nynorsk | Norway |
| Persian | Iran |
| Polish | Poland |
| Portuguese | Brazil |
| Portuguese | Portugal |
| Romanian | Romania |
| Russian | Russia |
| Serbian | Serbia |
| Slovak | Slovakia |
| Spanish | Argentina |
| Spanish | Chile |
| Spanish | Colombia |
| Spanish | Costa Rica |
| Spanish | Mexico |
| Spanish | Panama |
| Spanish | Peru |
| Spanish | Spain |
| Spanish | Venezuela |
| Swahili | Kenya |
| Swedish | Sweden |
| Thai | Thailand |
| Turkish | Turkey |
| Ukranian | Ukrane |
| Vietnamese | Vietnam |
| Welsh | United Kingdom |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.